جدول انتخاب شینه های

تابلوهای توزیع برق

جریان متناوب        جریان مستقیم        
 مقدار به امپر             مقدار به امپر           
با رنگ    بی رنگ    با رنگ    بی رنگ   
  اندازه شینه mmبه وزن شینه kg به یک شینه دو شینه یک شینه دو شینه یک    شینه دو شینه یک شینه دو شینه
  2* 12 0.21 125 225 110 200 130 230 120 210
  2* 15 0.27 155 270 140 240 160 280 145 255
  3* 15 0.40 185 330 170 300 195 335 175 305
  2* 20 0.36 205 350 185 315 210 370 190 330
  3* 20 0.53 245 425 220 380 250 435 225 395
  3* 25 0.67 300 510 270 460 305 535 275 485
  4* 25 0.89 325 550 290 495 335 575 305 515
  5* 25 1.11 385 670 350 600 400 685 360 620
  3* 30 0.80 350 600 315 540 360 630 325 570
  5* 30 1.34 450 780 405 705 475 805 425 725
  3* 40 1.07 460 785 415 710 475 825 425 740
  5* 40 1.75 575 1000 515 900 605 1035 545 935
  10*40 3.56 835 1500 755 1350 875 1550 785 1395
  5* 50 2.23 700 1210 630 1090 740 1275 665 1145
  10*50 4.45 1025 1800 920 1620 1070 1900 960 1710
  5* 60 2.67 825 1410 740 1270 875 1510 785 1360
  10*60 3.34 1200 2060 1080 1860 1215 2230 1125 2010
  5* 80 3.56 1060 1810 930 1630 1160 2010 1025 1810
  10*80 7.12 1540 2610 1380 2350 1630 2880 1460 2590
  5*100 4.45 1310 2190 1180 1970 1400 2500 1260 2250
  10*100 8.90 1880 3060 1690 2760 1980 3590 1780 3170
  10*120 10.63 2200 3530 1980 3180 2340 4160 2120 3750
  10*160 14.24 2880 4380 2590 3940 3080 5440 2770 4890
  10*200 17.80         3810 6750 3430 6080
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]